ДАРТС В КИЕВЕ
ДАРТС В УКРАИНЕ
ВСЕ О ДАРТС
Итоговый рейтинг игроков Киева 2016 года, дисциплина "501 DO"
шаблоны кино порталов для Joomla
портал книг
торрент
онлайн кино
игровой портал
все для компьютера
онлайн кино
портал книг
торрент
онлайн кино
игровой портал
все для компьютера
онлайн кино
Место | Игрок/Турнир | Турниры | Рейтинг |
1 | Григоренко Денис | 34 | 530 |
2 | Ромашко Виталий | 34 | 306 |
3 | Агневщиков Юрий | 33 | 269 |
4 | Камельков Евгений | 28 | 246 |
5 | Буханцов Тарас | 25 | 234 |
6 | Усик Артем | 12 | 222 |
7 | Торский Тарас | 30 | 204 |
8 | Свида Алексей | 26 | 157 |
9 | Скарлат Дмитрий | 19 | 156 |
10 | Юджель Синан | 12 | 130 |
11 | Леденёв Вадим | 18 | 128 |
12 | Морозов Сергей | 29 | 112 |
13 | Квасков Павел | 14 | 110 |
14 | Гурский Борис | 30 | 81 |
15 | Бугаенко Александр | 25 | 76 |
16 | Мартов Владимир | 18 | 60 |
17 | Леденёва Наталья | 23 | 53 |
18 | Редзюк Татьяна | 9 | 51 |
19 | Шипицин Олег | 22 | 43 |
20 | Свида Юрий | 20 | 41 |
21 | Якименко Дмитрий | 24 | 37 |
22 | Торский Евгений | 12 | 21 |
23 | Матюшенко Владимир | 10 | 19 |
24 | Полунин Максим | 9 | 18 |
25 | Закиров Марат | 1 | 16 |
26 | Сидельникова Анна | 13 | 14 |
27-30 | Емельянов Александр | 1 | 12 |
27-30 | Бушуй Алексей | 1 | 12 |
27-30 | Набильский Сергей | 8 | 12 |
27-30 | Аванесов Артур | 8 | 12 |
31-32 | Ерчик Маргарита | 7 | 11 |
31-32 | Камелькова Валерия | 10 | 11 |
33-34 | Некристов Стас | 3 | 9 |
33-34 | Макаев Виктор | 5 | 9 |
35 | Ланда Владимир | 7 | 8 |
36-42 | Москаленко Николай | 2 | 5 |
36-42 | Цебрик Андрей | 2 | 5 |
36-42 | Минченок Юрий | 3 | 5 |
36-42 | Боев Виктор | 3 | 5 |
36-42 | Редзюк Евгений | 4 | 5 |
36-42 | Якименко Катя | 4 | 5 |
36-42 | Крамской Кирилл | 5 | 5 |
43-48 | Пырсиков Александр | 1 | 4 |
43-48 | Юрченко Владимир | 1 | 4 |
43-48 | Казынский Олег | 1 | 4 |
43-48 | Масловский Михаил | 2 | 4 |
43-48 | Фирсиков Виктор | 2 | 4 |
43-48 | Крамcкой Сергей | 3 | 4 |
49-55 | Пометун Руслан | 1 | 3 |
49-55 | Авдеенко Андрей | 1 | 3 |
49-55 | Тихонченко Виталий | 1 | 3 |
49-55 | Прибинский Александр | 1 | 3 |
49-55 | Кагарлыкская Светлана | 2 | 3 |
49-55 | Никитенко Юрий | 2 | 3 |
49-55 | Завада Мария | 4 | 3 |
56-59 | Сафаров Александр | 1 | 2 |
56-59 | Худяшов Стас | 2 | 2 |
56-59 | Черченко Михаил | 2 | 2 |
56-59 | Романюк Денис | 3 | 2 |
60-68 | Любых Сергей | 1 | 1 |
60-68 | Камельков Валерий | 1 | 1 |
60-68 | Торский Андрей | 1 | 1 |
60-68 | Левчик Валентин | 1 | 1 |
60-68 | Рубан Виталий | 1 | 1 |
60-68 | Варварук Евгений | 1 | 1 |
60-68 | Клековкин Юрий | 1 | 1 |
60-68 | Петренко Юля | 1 | 1 |
60-68 | Селькин Павел | 1 | 1 |
69-73 | Янченко Федор | 1 | 0 |
69-73 | Смирнов Станислав | 1 | 0 |
69-73 | Хитов Евгений | 1 | 0 |
69-73 | Каманский Владимир | 2 | 0 |
69-73 | Канаев Валентин | 2 |
0 |
Место | Игрок/Турнир | Турниры | Рейтинг |
1 | Григоренко Денис | 34 | 530 |
2 | Ромашко Виталий | 34 | 306 |
3 | Агневщиков Юрий | 33 | 269 |
4 | Камельков Евгений | 28 | 246 |
5 | Буханцов Тарас | 25 | 234 |
6 | Усик Артем | 12 | 222 |
7 | Торский Тарас | 30 | 204 |
8 | Свида Алексей | 26 | 157 |
9 | Скарлат Дмитрий | 19 | 156 |
10 | Юджель Синан | 12 | 130 |
11 | Леденёв Вадим | 18 | 128 |
12 | Морозов Сергей | 29 | 112 |
13 | Квасков Павел | 14 | 110 |
14 | Гурский Борис | 30 | 81 |
15 | Бугаенко Александр | 25 | 76 |
16 | Мартов Владимир | 18 | 60 |
17 | Леденёва Наталья | 23 | 53 |
18 | Редзюк Татьяна | 9 | 51 |
19 | Шипицин Олег | 22 | 43 |
20 | Свида Юрий | 20 | 41 |
21 | Якименко Дмитрий | 24 | 37 |
22 | Торский Евгений | 12 | 21 |
23 | Матюшенко Владимир | 10 | 19 |
24 | Полунин Максим | 9 | 18 |
25 | Закиров Марат | 1 | 16 |
26 | Сидельникова Анна | 13 | 14 |
27-30 | Емельянов Александр | 1 | 12 |
27-30 | Бушуй Алексей | 1 | 12 |
27-30 | Набильский Сергей | 8 | 12 |
27-30 | Аванесов Артур | 8 | 12 |
31-32 | Ерчик Маргарита | 7 | 11 |
31-32 | Камелькова Валерия | 10 | 11 |
33-34 | Некристов Стас | 3 | 9 |
33-34 | Макаев Виктор | 5 | 9 |
35 | Ланда Владимир | 7 | 8 |
36-42 | Москаленко Николай | 2 | 5 |
36-42 | Цебрик Андрей | 2 | 5 |
36-42 | Минченок Юрий | 3 | 5 |
36-42 | Боев Виктор | 3 | 5 |
36-42 | Редзюк Евгений | 4 | 5 |
36-42 | Якименко Катя | 4 | 5 |
36-42 | Крамской Кирилл | 5 | 5 |
43-48 | Пырсиков Александр | 1 | 4 |
43-48 | Юрченко Владимир | 1 | 4 |
43-48 | Казынский Олег | 1 | 4 |
43-48 | Масловский Михаил | 2 | 4 |
43-48 | Фирсиков Виктор | 2 | 4 |
43-48 | Крамcкой Сергей | 3 | 4 |
49-55 | Пометун Руслан | 1 | 3 |
49-55 | Авдеенко Андрей | 1 | 3 |
49-55 | Тихонченко Виталий | 1 | 3 |
49-55 | Прибинский Александр | 1 | 3 |
49-55 | Кагарлыкская Светлана | 2 | 3 |
49-55 | Никитенко Юрий | 2 | 3 |
49-55 | Завада Мария | 4 | 3 |
56-59 | Сафаров Александр | 1 | 2 |
56-59 | Худяшов Стас | 2 | 2 |
56-59 | Черченко Михаил | 2 | 2 |
56-59 | Романюк Денис | 3 | 2 |
60-68 | Любых Сергей | 1 | 1 |
60-68 | Камельков Валерий | 1 | 1 |
60-68 | Торский Андрей | 1 | 1 |
60-68 | Левчик Валентин | 1 | 1 |
60-68 | Рубан Виталий | 1 | 1 |
60-68 | Варварук Евгений | 1 | 1 |
60-68 | Клековкин Юрий | 1 | 1 |
60-68 | Петренко Юля | 1 | 1 |
60-68 | Селькин Павел | 1 | 1 |
69-73 | Янченко Федор | 1 | 0 |
69-73 | Смирнов Станислав | 1 | 0 |
69-73 | Хитов Евгений | 1 | 0 |
69-73 | Каманский Владимир | 2 | 0 |
69-73 | Канаев Валентин | 2 |
0 |